4 Bedroom 3 Bathroom
Central Air Conditioning Forced Air
$1,149,900
Completely Renovated From Top To Bottom 3 Bedroom With 3 Full Bath's Semi Detached Home In An Excellent Neighbourhood. Professional Finished Basement Unit With 4 Pc Bath, Custom Kitchen With Quartz Counter Top. Stainless Steel Appliances , Modern Layout . 3 New 4 Piece Washrooms, New Plumbing & Electrical Panel (100 Amps) - Sub Floor With Hardwood Flooring On Upper & Main. Oak Stairs , Pot Lights , Potential 2 Bedroom Layout Finished Basement Unit With Laundry & Kitchen Rough-In Newer Front & Basement Windows & Much More. Close To All Amenities, Transit & Highway 410**** EXTRAS **** Stainless Steel Fridge, Stainless Steel Stove, Stainless Steel Dishwasher, Washer/Dryer, All Existing Light Fixtures, Central Air Conditioner, Furnace And Hot Water Tank (Rental) (id:35544)
Property Details
MLS® Number | W5668416 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Madoc |
Amenities Near By | Park, Place Of Worship, Public Transit, Schools |
Parking Space Total | 3 |
Building
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 4 |
Basement Development | Finished |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Semi-detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick, Vinyl Siding |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Land
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Place Of Worship, Public Transit, Schools |
Size Irregular | 30.38 X 102.26 Ft |
Size Total Text | 30.38 X 102.26 Ft |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|
Second Level | Bedroom 2 | 3.17 m | 2.88 m | 3.17 m x 2.88 m |
Second Level | Bedroom 3 | 3.17 m | 2.87 m | 3.17 m x 2.87 m |
Basement | Bedroom 4 | 3.94 m | 3.55 m | 3.94 m x 3.55 m |
Basement | Living Room | 6.17 m | 3.35 m | 6.17 m x 3.35 m |
Basement | Den | 3.35 m | 3.6 m | 3.35 m x 3.6 m |
Basement | Laundry Room | 1.47 m | 1.27 m | 1.47 m x 1.27 m |
Ground Level | Kitchen | 5.03 m | 2.42 m | 5.03 m x 2.42 m |
Ground Level | Living Room | 5.24 m | 3.81 m | 5.24 m x 3.81 m |
Ground Level | Primary Bedroom | 3.65 m | 4.1 m | 3.65 m x 4.1 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/24571201/12-tindale-rd-brampton-madoc